Вартість візового (консульського) збору за розгляд заяви іноземця або особи без громадянства на одержання візи в Україну
| № п/п | Іноземна держава (подано українською та англійською мовами) | D-01 | D-02 | D-03 | D-04 | D-05 | D-06 | D-07 | D-08 | D-09 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВСТРАЛІЯ / AUSTRALIA | $385 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 2 | АВСТРІЯ / AUSTRIA | $176 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 3 | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА / AZERBAIJAN, REPUBLIC OF | віза не оформлюється | |||||||||||||||
| 4 | АЛБАНІЯ, РЕСПУБЛІКА / ALBANIA, REPUBLIC OF | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 5 | АЛЖИРСЬКА НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА / ALGERIA, PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF | $80 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 6 | АНДОРРА, КНЯЗІВСТВО / ANDORRA, PRINCIPALITY OF | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 7 | АНГОЛА, РЕСПУБЛІКА / ANGOLA, REPUBLIC OF | $200 | $65 | $250 | $65 | $150 | $65 | $150 | $65 | $250 | $150 | $65 | |||||
| 8 | АНТИГУА І БАРБУДА / ANTIGUA AND BARBUDA | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 9 | АРГЕНТИНСЬКА РЕСПУБЛІКА / ARGENTINE REPUBLIC | $250 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 10 | АФГАНІСТАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА / AFGHANISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | $800 | $1000 | $800 | |||||||||||||
| 11 | БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ, СПІВДРУЖНІСТЬ / BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 12 | БАНГЛАДЕШ, НАРОДНА РЕСПУБЛІКА / BANGLADESH, PEOPLE'S REPUBLIC OF | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 13 | БАРБАДОС / BARBADOS | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 14 | БАХРЕЙН, КОРОЛІВСТВО / BAHRAIN, KINGDOM OF | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
| 15 | БЕЛІЗ / BELIZE | $65 (всі підстави) | |||||||||||||||
Якщо вашої країни немає у списку, вартість консульського збору, а також необхідність отримання відповідей на інші питання, пов'язані з отриманням візи, в'їзді в Україну, в тому числі про необхідність отримання візи, можна дізнатися на консультації у візового експерта >>>>