Стоимость визового (консульского) сбора за рассмотрение заявления иностранца или лица без гражданства на получение визы в Украину
| № п/п | Иностранное государство | D-01 | D-02 | D-03 | D-04 | D-05 | D-06 | D-07 | D-08 | D-09 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВСТРАЛИЯ | $385 (все основания) | |||||||||||||||
| 2 | АВСТРИЯ | $176 (все основания) | |||||||||||||||
| 3 | АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | виза не оформляется | |||||||||||||||
| 4 | АЛБАНИЯ, РЕСПУБЛИКА | $65 (все основания) | |||||||||||||||
| 5 | АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $80 (все основания) | |||||||||||||||
| 6 | АНДОРРА, КНЯЖЕСТВО | $65 (все основания) | |||||||||||||||
| 7 | АНГОЛА, РЕСПУБЛИКА | $200 | $65 | $250 | $65 | $150 | $65 | $150 | $65 | $250 | $150 | $65 | |||||
| 8 | АНТИГУА И БАРБУДА | $65 (все основания) | |||||||||||||||
| 9 | АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $250 (все основания) | |||||||||||||||
| 10 | АФГАНИСТАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $800 | $1000 | $800 | |||||||||||||
| 11 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА, СОДРУЖЕСТВО | $65 (все основания) | |||||||||||||||
| 12 | БАНГЛАДЕШ, НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА | $65 (все основания) | |||||||||||||||
| 13 | БАРБАДОС | $65 (все основания) | |||||||||||||||
| 14 | БАХРЕЙН, КОРОЛЕВСТВО | $65 (все основания) | |||||||||||||||
| 15 | БЕЛИЗ | $65 (все основания) | |||||||||||||||
Если вашей страны нет в списке, стоимость консульского сбора, а также необходимость получения ответов на другие вопросы, связанные с получением визы, въезде в Украину, в том числе и о необходимости получения визы, можно узнать на консультации у визового эксперта >>>>