Вартість візового (консульського) збору за розгляд заяви іноземця або особи без громадянства на одержання візи в Україну
| № п/п | Іноземна держава (подано українською та англійською мовами) | B - разова | B - дворазова | B - багаторазова |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВСТРАЛІЯ / AUSTRALIA | віза не оформлюється до 90 діб протягом 180 діб | ||
| 2 | АВСТРІЯ / AUSTRIA | віза не оформлюється до 90 діб протягом 180 діб | ||
| 3 | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА / AZERBAIJAN, REPUBLIC OF | віза не оформлюється | ||
| 4 | АЛБАНІЯ, РЕСПУБЛІКА / ALBANIA, REPUBLIC OF | віза не оформлюється до 90 діб протягом 180 діб | ||
| 5 | АЛЖИРСЬКА НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА / ALGERIA, PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF | $80 (всі підстави) | ||
| 6 | АНДОРРА, КНЯЗІВСТВО / ANDORRA, PRINCIPALITY OF | Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб | ||
| 7 | АНГОЛА, РЕСПУБЛІКА / ANGOLA, REPUBLIC OF | $65 (всі підстави) | ||
| 8 | АНТИГУА І БАРБУДА / ANTIGUA AND BARBUDA | |||
| 9 | АРГЕНТИНСЬКА РЕСПУБЛІКА / ARGENTINE REPUBLIC | Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб | ||
| 10 | АФГАНІСТАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА / AFGHANISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | $100 (всі підстави) | ||
| 11 | БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ, СПІВДРУЖНІСТЬ / BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE | $65 (всі підстави) | ||
| 12 | БАНГЛАДЕШ, НАРОДНА РЕСПУБЛІКА / BANGLADESH, PEOPLE'S REPUBLIC OF | $65 (всі підстави) | ||
| 13 | БАРБАДОС / BARBADOS | $65 (всі підстави) | ||
| 14 | БАХРЕЙН, КОРОЛІВСТВО / BAHRAIN, KINGDOM OF | $65 (всі підстави) | ||
| 15 | БЕЛІЗ / BELIZE | $65 (всі підстави) | ||
Якщо вашої країни немає у списку, вартість консульського збору, а також необхідність отримання відповідей на інші питання, пов'язані з отриманням візи, в'їзді в Україну, в тому числі про необхідність отримання візи, можна дізнатися на консультації у візового експерта >>>>