|
Країни, громадяни яких можуть отримати Е - візу в Україну. |
Вартість консульського збору в доларах США | |
| Одноразова Е віза (30 днів) | Дворазова Е віза (30 днів з 60) | |
| Bahamas | 20 | 30 |
| Barbados | 20 | 30 |
| Belize | 20 | 30 |
| Bolivia | 20 | 30 |
| Bhutan | 20 | 30 |
| Vanuatu | 20 | 30 |
| Haiti | 20 | 30 |
| Guatemala | 20 | 30 |
| Honduras | 20 | 30 |
| Grenada | 20 | 30 |
| Dominican | 20 | 30 |
| India | 20 | 30 |
| Indonesia | 20 | 30 |
| Cambodia | 20 | 30 |
| China | 20 | 30 |
| Kiribati | 20 | 30 |
| Costa Rica | 20 | 30 |
| Laos | 20 | 30 |
| Mauritius | 20 | 30 |
| Malaysia | 20 | 30 |
| Maldives | 20 | 30 |
| Mexica | 20 | 30 |
| Micronesia | 20 | 30 |
| Myanmar | 20 | 30 |
| Nauru | 20 | 30 |
| Nepal | 20 | 30 |
| Nicaragua | 20 | 30 |
| Palau | 20 | 30 |
| Peru | 20 | 30 |
| South African | 20 | 30 |
| El Salvador | 20 | 30 |
| Samoa | 20 | 30 |
| Seychelles | 20 | 30 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 20 | 30 |
| Saint Lucia | 20 | 30 |
| Singapore | 20 | 30 |
| Solomon Islands | 20 | 30 |
| Suriname | 20 | 30 |
| Kingdom of Thailand | 20 | 30 |
| Timor-Leste | 20 | 30 |
| Trinidad and Tobago | 20 | 30 |
| Tuvalu | 20 | 30 |
| Fiji | 20 | 30 |
| Philippines | 20 | 30 |
| Jamaica | 20 | 30 |
Замовити послугу з юридичного супроводу оформлення візи в Україну можна за посиланням >>>>