Стоимость визового (консульского) сбора за рассмотрение заявления иностранца или лица без гражданства на получение визы в Украину
| № п/п | Иностранное государство | С - разовая | С - двукратная | С - многократная |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВСТРАЛИЯ | виза не оформляется до 90 дней в течение 180 дней | ||
| 2 | АВСТРИЯ | виза не оформляется до 90 дней в течение 180 дней | ||
| 3 | АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | виза не оформляется | ||
| 4 | АЛБАНИЯ, РЕСПУБЛИКА | виза не оформляется до 90 дней в течение 180 дней | ||
| 5 | АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $80 (все основания) | ||
| 6 | АНДОРРА, КНЯЖЕСТВО | Безвизовый до 90 дней в течение 180 дней | ||
| 7 | АНГОЛА, РЕСПУБЛИКА | $65 (все основания) | ||
| 8 | АНТИГУА И БАРБУДА | $65 (все основания) | ||
| 9 | АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Безвизовый до 90 дней в течение 180 дней | ||
| 10 | АФГАНИСТАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $85 (C-06) / $100 (остальные основания) | ||
| 11 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА, СОДРУЖЕСТВО | $65 (все основания) | ||
| 12 | БАНГЛАДЕШ, НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА | $65 (все основания) | ||
| 13 | БАРБАДОС | $65 (все основания) | ||
| 14 | БАХРЕЙН, КОРОЛЕВСТВО | $65 (все основания) | ||
| 15 | БЕЛИЗ | $65 (все основания) | ||
Если вашей страны нет в списке, стоимость консульского сбора, а также необходимость получения ответов на другие вопросы, связанные с получением визы, въезде в Украину, в том числе о необходимости получения визы, можно узнать на консультации у визового эксперта >>>>